Methara ea Oksijene e Ncha e Phoroselang ea DO200
Teko ea oksijene e qhibilihisitsoeng ka qeto e phahameng e na le melemo e mengata masimong a fapaneng a kang metsi a litšila, temo ea metsing le ho belisa, jj.
Ts'ebetso e bonolo, mesebetsi e matla, liparamente tse felletseng tsa ho lekanya, mefuta e mengata ea ho lekanya;
senotlolo se le seng sa ho lekanya le ho tsebahatsa ka boiketsetso ho phethela tshebetso ya tokiso; sebopeho sa pontsho se hlakileng le se balehang, tshebetso e ntle ya ho thibela tshitiso, tekanyo e nepahetseng, tshebetso e bonolo, e kopantsweng le mabone a kganyang e phahameng a morao;
DO200 ke sesebelisoa sa hau sa tlhahlobo ea profeshenale le molekane ea tšepahalang bakeng sa lilaboratori, lithupelo le mosebetsi oa ho lekanya oa letsatsi le letsatsi oa likolo.
● E nepahetse bakeng sa maemo ohle a leholimo, E phutholohile, E jarwa habonolo ebile e sebetsa ka tsela e bonolo.
● 65*40mm, LCD e kgolo e nang le lebone la morao bakeng sa ho bala tlhahisoleseding ya mithara habonolo.
● E lekantsoe ka IP67, e thibelang lerole ebile ha e kenelle metsi, e phaphamala holim'a metsi.
● Pontšo ea Yuniti e Ikhethelang: mg/L kapa %.
● Senotlolo se le seng sa ho hlahloba di-setting tsohle, ho kenyeletsoa: ho se tsamaye hantle le leralla la electrode le di-setting tsohle.
● Puseletso ea mocheso o iketsang ka mor'a ho kenngoa ha letsoai/khatello ea sepakapaka.
● Tshwara tshebetso ya ho notlela ya ho bala. Ho tima ka bohona ho boloka betri kamora metsotso e 10 e sa sebediswe.
● Phetoho ea mocheso o bataletseng.
● Lisete tse 256 tsa polokelo ea data le mosebetsi oa ho hopola.
● Lokisa sephutheloana se nkehang habonolo sa khomphutha.
Litlhaloso tsa tekheniki
| Methara ea Oksijene e Ncha e Phoroselang ea DO200 | ||
| Ho Hloka Oksijene | Sebaka | 0.00~40.00mg/L |
| Qeto | 0.01mg/L | |
| Ho nepahala | ± 0.5%FS | |
| Peresente ea ho Tlala | Sebaka | 0.0%~400.0% |
| Qeto | 0.1% | |
| Ho nepahala | ± 0.2%FS | |
| Thempereichara
| Sebaka | 0~50℃ (Tekanyo le puseletso) |
| Qeto | 0.1℃ | |
| Ho nepahala | ± 0.2℃ | |
| Khatello ea sepakapaka | Sebaka | 600 mbar~1400 mbar |
| Qeto | 1 mbar | |
| Mokhoa oa kamehla | 1013 mbar | |
| Letsoai | Sebaka | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| Qeto | 0.1 g/L | |
| Mokhoa oa kamehla | 0.0 g/L | |
| Matla | Phepelo ea motlakase | Betri ea AAA ea 2*7 |
|
Tse ling | Sekirini | Pontšo ea Leseli la LCD la Mela e Mengata ea 65*40mm |
| Sehlopha sa Tšireletso | IP67 | |
| Ho tima motlakase ka boiketsetso | Metsotso e 10 (ha ho hlokahale) | |
| Tikoloho ea Mosebetsi | -5~60℃, mongobo o lekanyelitsoeng<90% | |
| Polokelo ea lintlha | Lisete tse 256 tsa polokelo ea data | |
| Litekanyo | 94*190*35mm (Bophara ba 'mele) | |
| Boima ba 'mele | 250g | |
| Litlhaloso tsa sensor/electrode | |
| Nomoro ea mohlala oa electrode | CS4051 |
| Sebaka sa tekanyo | 0-40 mg/L |
| Thempereichara | 0 - 60 °C |
| Khatello | Bara ea 0-4 |
| Sensor ea mocheso | NTC10K |
| Nako ea karabelo | < 60 s (95%,25 °C) |
| Nako ea botsitso | Metsotso e 15 - 20 |
| ho se khelohe ha lefela | <0.5% |
| Sekhahla sa phallo | > 0.05 m/s |
| Nako ea masala | < 2% moeeng |
| Thepa ea bolulo | SS316L, POM |
| Litekanyo | 130mm, Φ12mm |
| Sekoahelo sa lera | Sekoahelo sa lera la PTFE se ka nkeloang sebaka |
| Electrolyte | Polaragraphic |
| Sehokelo | Li-pin tse 6 |












