1.Kakaretso ea Sehlahisoa:
Sehlahisoa sena se amohela tekanyo ea spectrophotometric. Tlas'a maemo a itseng a asiti, li-ion tsa ferrous tse sampole li arabela le sesupo ho hlahisa motsoako o mofubelu. Sehlahlobi se lemoha phetoho ea 'mala ebe se e fetola boleng ba tšepe. Palo ea motsoako o mebala o hlahisoang e lekana le litaba tsa tšepe.
2.Molao-motheo oa Sehlahisoa:
2.1 Likarolo tsa Sesebelisoa:
Ø E sebelisa ho eketsa meriana ea photometric, e nolofalletsa ho lekanya ka nepo;
Ø Tekanyo ea spectral ea mohloli oa leseli le batang, e atolosa bophelo ba mohloli oa leseli;
Ø E fetola matla a mohloli oa leseli ka bohona, e boloka ho nepahala ha tekanyo kamora ho bola ha mohloli oa leseli;
Ø E laola mocheso oa karabelo ka bohona, tekanyo ea mocheso o sa fetoheng le ho lekanyetsa;
Ø Kumbukumbu e nang le bokgoni bo boholo, e boloka data ya tekanyo ya dilemo tse 5;
Ø LCD ea 'mala oa ho ama oa lisenthimithara tse 7, ts'ebetso le ponts'o e bonolo haholoanyane;
Ø E le 'Ngoekanale ea tlhahiso ea hona joale e arohaneng, e ka hlophisoang ho kanale efe kapa efe, mefuta efe kapa efe kapa PID;
Ø E le 'Ngoekanale ea tlhahiso ea relay, e ka hlophisoa bakeng sa alamo e nang le moeli o feteletseng, alamo e se nang mohlala kapa alamo ea ho hloleha ha sistimi;
Ø Sebopeho sa RS485, se nolofalletsa ho beha leihlo data hole;
Ø Li-curve tsa lipotso le li-alamu tsa tekanyo bakeng sa nako efe kapa efe.
3.Liparamente tsa Tekheniki:
| Tjhe. | Lebitso | Litlhaloso tsa Tekheniki |
| 1 | Mefuta ea Kopo | Mokhoa ona o loketse metsi a litšila a nang le tšepe e felletseng e pakeng tsa 0 ~ 5mg/L.
|
| 2 | Mekhoa ea Teko | Spektrophotometric |
| 3 | Sebaka sa ho lekanya | 0~5mg/L |
| 4 | Moeli o tlase oa ho lemoha | 0.02 |
| 5 | Qeto | 0.001 |
| 6 | Ho nepahala | ±10% kapa ±0.02mg/L (Nka boleng bo boholo) |
| 7 | Ho Pheta-pheta | 10% kapa0.02mg/L (Nka boleng bo boholo) |
| 8 | Ho se Tsamaye Hantle | ±0.02mg/L |
| 9 | Ho Tsamaisa Sekhahla | ± 10% |
| 10 | Potoloho ea tekanyo | Bonyane metsotso e 20. Ho ya ka sampole ya metsi ya sebele, nako ya tšilo ya dijo e ka bewa ho tloha metsotsong e 5 ho isa ho e 120. |
| 11 | Nako ea ho etsa sampole | Nako ea nako (e ka fetoloang), mokhoa oa hora ea bohlokoa kapa mokhoa oa ho lekanya oa trigger o ka setoa. |
| 12 | Tekanyo potoloho | Tekanyo e iketsang (e ka fetoloang matsatsi a 1-99), ho latela disampole tsa metsi tsa nnete, tekanyo e ka beoa ka letsoho. |
| 13 | Potoloho ea tlhokomelo | Nako ea tlhokomelo e feta khoeli e le 'ngoe, metsotso e ka bang 30 nako le nako. |
| 14 | Ts'ebetso ea mochini oa motho | Pontšo ea skrine ea ho ama le ho kenya litaelo. |
| 15 | Tšireletso ea ho itlhahloba | Boemo ba ho sebetsa bo itlhahloba, bo sa tloaelehang kapa ho hloleha ha motlakase ho ke ke ha lahleheloa ke data. E felisa ka bohona li-reactant tse setseng 'me e qala mosebetsi hape kamora ho seta botjha ho sa tloaelehang kapa ho hloleha ha motlakase. |
| 16 | Polokelo ea lintlha | Polokelo ea data e seng ka tlase ho likhoeli tse tšeletseng |
| 17 | Sebopeho sa ho kenya | Bongata ba switjha |
| 18 | Sesebelisoa sa tlhahiso | RS tse peli485tlhahiso ea dijithale, Tlhahiso e le 'ngoe ea analoge ea 4-20mA |
| 19 | Maemo a Mosebetsi | Ho sebetsa ka tlung; mocheso 5-28℃; mongobo o lekanyelitsoeng ≤90% (ha ho na condensation, ha ho na phoka) |
| 20 | Tšebeliso ea Phepelo ea Motlakase | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Litekanyo | 355×400×600(mm) |










