1.Kakaretso ea Sehlahisoa:
Sehlahisoa sena se nka tekanyo ea spectrophotometric. Tlas'a maemo a itseng a acidity, li-ion tse nang le ferrous sampoleng li sebetsana le sesupo ho hlahisa motsoako o mofubelu. Analyzer e lemoha phetoho ea 'mala ebe e e fetola boleng ba tšepe. Palo ea mebala e rarahaneng e hlahisoang e lekana le likarolo tsa tšepe.
2.Sehlahisoa Molao-motheo:
2.1 Likarolo tsa seletsa:
Ø E sebelisa tlatsetso ea meriana ea photometric, e nolofalletsa metering e nepahetseng;
Ø Tekanyo ea ponahalo ea leseli le batang, e lelefatsa bophelo ba mohloli oa leseli;
Ø E fetola matla a mohloli oa leseli ka boiketsetso, e boloka tekanyo ea tekanyo e nepahetseng ka mor'a ho bola ha mohloli oa leseli;
Ø E laola ka bo eona mocheso o arabelang, tekanyo ea mocheso e sa khaotseng le ho lekanya;
Ø Mehopolo e kholo ea bokhoni, e boloka lilemo tse 5 tsa data ea tekanyo;
Ø 7-inch touch color LCD, ts'ebetso e hlakileng haholoanyane le pontšo;
Ø Motho a le mongmocha oa tlhahiso ea hona joale e ikhethileng, e ka lokisoang ho mocha ofe kapa ofe, mofuta ofe kapa ofe kapa PID;
Ø Motho a le mongmocha oa tlhahiso ea relay, o ka hlophisoa bakeng sa alamo e fetang moeli, alamo e se nang mohlala kapa alamo ea ho hloleha ha sistimi;
Ø RS485 interface, e thusa ho lekola data e hole;
Ø Botsa li-curve le lialamo tsa ho lekanya nako efe kapa efe.
3.Litekanyetso tsa Tekheniki:
| Che. | Lebitso | Litlhaloso tsa Tekheniki |
| 1 | Sebaka sa Kopo | Mokhoa ona o loketse metsi a litšila a nang le tšepe e felletseng sebakeng sa 0 ~ 5mg/L.
|
| 2 | Mekhoa ea Tlhahlobo | Spectrophotometric |
| 3 | Lekhalo la ho lekanya | 0~5mg/L |
| 4 | Moeli o ka tlase oa ho Fumana | 0.02 |
| 5 | Qeto | 0.001 |
| 6 | Ho nepahala | ± 10% kapa ±0.02mg/L(Nka boleng bo boholoanyane) |
| 7 | Pheta-pheta | 10% kapa0.02mg/L(Nka boleng bo boholoanyane) |
| 8 | Zero Drift | ±0.02mg/L |
| 9 | Span Drift | ±10% |
| 10 | Tekanyo ea potoloho | Bonyane metsotso e 20. Ho latela mohlala oa 'nete oa metsi, nako ea tšilo ea lijo e ka beoa ho tloha metsotso e 5 ho isa ho e 120. |
| 11 | Nako ea sampole | Nako ea nako (e ka fetoloang), hora ea bohlokoa kapa mokhoa oa ho lekanya oa trigger o ka beoa. |
| 12 | Tekanyetso potoloho | Calibration ea othomathiki (matsatsi a 1-99 a ka fetoloa), ho latela lisampole tsa 'nete tsa metsi, ho ka beoa calibration ea letsoho. |
| 13 | Potoloho ea tlhokomelo | Nako ea ho lokisa e feta khoeli e le 'ngoe, e ka bang metsotso e 30 nako le nako. |
| 14 | Ts'ebetso ea mochini oa batho | Pontšo ea skrine ea ho ama le ho kenya litaelo. |
| 15 | Tšireletso ea ho itlhahloba | Boemo ba ho sebetsa ke ho itlhahloba, ho sa tloaelehang kapa ho hloleha ha matla ho ke ke ha lahleheloa ke data. E tlosa ka bo eona li-reactants tse setseng 'me e qale ho sebetsa ka mor'a ho seta ka mokhoa o sa tloaelehang kapa ho tima motlakase. |
| 16 | Polokelo ea data | Ha ho nako e ka tlase ho halofo ea selemo polokelo ea data |
| 17 | Sehokelo sa ho kenya | Fetola bongata |
| 18 | Khokahano ea tlhahiso | Li-RS tse peli485tlhahiso ea dijithale, tlhahiso e le 'ngoe ea analoge ea 4-20mA |
| 19 | Maemo a Mosebetsi | Ho sebetsa ka tlung; mocheso 5-28 ℃; mongobo o lekaneng≤90% (ha ho condensation, ha ho phoka) |
| 20 | Tšebeliso ea Phepelo ea Matla | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Litekanyo | 355×400×600(mm) |










