Methara ea Oksijene e Qhibilihileng Inthaneteng T4040
Oksijene e qhibilihisitsoeng: 0~40mg/L, 0~400%;
Sebaka sa ho lekanya se ka fetoloang, se bonts'oa ka yuniti ea ppm.
Methara ea Oksijene e Qhibilihileng Inthaneteng T4040
Mokhoa oa ho lekanya
Mokhoa oa ho lekanya
Mokhoa oa ho beha
1. Pontšo e kholo, puisano e tloaelehileng ea 485, e nang le alamo ea inthanete le e sa sebelisoeng inthaneteng, boholo ba limithara tse 98 * 98 * 130, boholo ba masoba a 92.5 * 92.5, pontšo ea skrine e kholo ea lisenthimithara tse 3.0.
2. Litlhophiso tsa paramethara tsa Senyesemane tsa kamehla, tlhaloso ea ts'ebetso e khutšoanyane ebile e hlakile, e tsamaellana le mekhoa ea ts'ebetso ea batho ba bangata, 'me e fana ka boiketlo bakeng sa basebetsi.
4. Ho kenella ha motlakase ka har'a choke boto ea motlakase ho ka fokotsa tšusumetso ea tšitiso ea motlakase ka katleho, 'me data e tsitsitse haholoanyane.
5. Moralo oa mochini oohle ha o kenelle metsi ebile ha o kene lerole, 'me sekoahelo se ka morao sa seteishene sa khokahano se eketsoa ho lelefatsa bophelo ba tšebeletso libakeng tse thata.
6. Ho kenya phanele/lebota/phaephe, dikgetho tse tharo di a fumaneha ho fihlela ditlhoko tse fapaneng tsa ho kenya sebaka sa diindasteri.
| Sebaka sa tekanyo | 0~40.00mg/L; 0~400.0% |
| Yuniti ea tekanyo | mg/L;% |
| Qeto | 0.01mg/L; 0.1% |
| Phoso ea motheo | ±1%FS |
| Thempereichara | -10~150℃ |
| Qeto ea Mocheso | 0.1℃ |
| Phoso ea motheo ea mocheso | ± 0.3℃ |
| Tlhahiso ea Hona Joale | 4~20mA,20~4mA,(khanyetso ea mojaro<750Ω) |
| Tlhahiso ea puisano | RS485 MODBUS RTU |
| Mabitso a taolo ea relay | 5A 240VAC, 5A 28VDC kapa 120VAC |
| Phepelo ea motlakase (ha ho hlokahale) | 85~265VAC,9~36VDC, tshebediso ya matla ≤3W |
| Maemo a mosebetsi | Ha ho na tšitiso e matla ea matla a makenete ntle le tšimo ea geomagnetic. |
| Mocheso o sebetsang | -10~60℃ |
| Mongobo o lekanyelitsoeng | ≤90% |
| Sekhahla sa IP | IP65 |
| Boima ba Sesebelisoa | 0.6kg |
| Litekanyo tsa Lisebelisoa | 98×98×130mm |
| Litekanyo tsa ho kenya lesoba | 92.5*92.5mm |
| Mekhoa ea ho kenya | Phanele, e kentsweng leboteng, phaephe |
Sensor ea Oksijene e Qhibilihileng
| Nomoro ea Mohlala | CS4763 |
| Mokhoa oa ho Lekanya | Polarography |
| Thepa ea Bolulo | POM + Tšepe e sa hloekang |
| Tekanyetso e sa keneleng metsi | IP68 |
| Tekanyo ea Sebaka | 0-20mg/L |
| Ho nepahala | ±1%FS |
| Khatello ea Maemo | ≤0.3Mpa |
| Puseletso ea Mocheso | NTC10K |
| Boemo ba Thempereichara | 0-50℃ |
| Tekanyo | Tekanyo ea Metsi a Anaerobic le Tekanyo ea Moea |
| Mekhoa ea Khokahano | Thapo ea mantlha e 4 |
| Bolelele ba Cable | Thapo e tloaelehileng ea 10m, e ka atolosoa |
| Khoele ea ho Kenya | NPT3/4'' |
| Kopo | Kopo e akaretsang, noka, letša, metsi a nooang, tšireletso ea tikoloho, jj. |
Sensor ea Oksijene e Qhibilihileng
| Nomoro ea Mohlala | CS4773 |
| Ho lekanya Mokhoa | Polarography |
| Matlo Thepa | POM + Tšepe e sa hloekang |
| Ha e kenele metsi Tekanyetso | IP68 |
| Ho lekanya Sebaka | 0-20mg/L |
| Ho nepahala | ±1%FS |
| Khatello Sebaka | ≤0.3Mpa |
| Puseletso ea Mocheso | NTC10K |
| Thempereichara Sebaka | 0-50℃ |
| Tekanyo | Tekanyo ea Metsi a Anaerobic le Tekanyo ea Moea |
| Khokahano Mekhoa | Thapo ea mantlha e 4 |
| Bolelele ba Cable | Thapo e tloaelehileng ea 10m, e ka atolosoa |
| Ho kenya Khoele | NPT3/4'',1'' e ka Holimo |
| Kopo | Tšebeliso e akaretsang, noka, letša, metsi a nooang, tikoloho tšireletso, jj. |














