T9002Kakaretso ea Phosphorus Online Automatic Monitor
Sehlahisoa Molao-motheo:
Motsoako oa sampole ea metsi, tharollo ea catalyst le tharollo e matla ea oxidant tshilo e futhumala ho 120 C. Li-polyphosphates le metsoako e meng e nang le phosphorus ka sampole ea metsi e siloa 'me e oxidized ke oxidant e matla tlas'a maemo a acidic a mocheso o phahameng le khatello e phahameng ea ho theha radicals ea phosphate. Ka pel'a li-catalyst, li-ion tsa phosphate li theha motsoako o mebala ka motsoako o matla oa asiti o nang le molybdate. Phetoho ea 'mala e bonoa ke analyzer. Phetoho e fetoloa ka kakaretso ea boleng ba phosphorus, 'me palo ea mebala e rarahaneng e lekana le phosphorus e feletseng.Sehlahisoa sena ke sesebelisoa se le seng sa tlhahlobo ea parameter le tlhahlobo.E loketse metsi a litšila a nang le phosphorus ka har'a 0-50mg / L.
Litekanyetso tsa Tekheniki:
| Che. | Lebitso | Tekheniki Parameters |
| 1 | Range | Mokhoa oa phosphor-molybdenum blue spectrophotometric o loketse qeto ea kakaretso ea phosphorus metsing a litšila sebakeng sa 0-500 mg / L. |
| 2 | Mekhoa ea Tlhahlobo | Phosphorus molybdenum blue spectrophotometric mokhoa |
| 3 | Lekhalo la ho lekanya | 0~500mg/L |
| 4 | Ho fumanoa Moeli o ka tlase | 0.1 |
| 5 | Qeto | 0.01 |
| 6 | Ho nepahala | ≤± 10% kapa≤±0.2mg/L |
| 7 | Pheta-pheta | ≤± 5% kapa≤±0.2mg/L |
| 8 | Zero Drift | ±0.5mg/L |
| 9 | Span Drift | ±10% |
| 10 | Tekanyo ea potoloho | Nako e fokolang ea teko ke metsotso e 20. Ho latela mohlala oa 'nete oa metsi, nako ea tšilo ea lijo e ka beoa ho tloha metsotso e 5 ho isa ho e 120. |
| 11 | Nako ea sampole | Nako ea nako (e ka fetoloang), hora ea bohlokoa kapa mokhoa oa ho lekanya oa trigger o ka beoa. |
| 12 | Potoloho ea teka-tekano | Calibration ea othomathiki (matsatsi a 1-99 a ka fetoloa), ho latela lisampole tsa 'nete tsa metsi, ho ka beoa calibration ea letsoho. |
| 13 | Potoloho ea tlhokomelo | Nako ea ho lokisa e feta khoeli e le 'ngoe, e ka bang metsotso e 30 nako le nako. |
| 14 | Ts'ebetso ea mochini oa batho | Pontšo ea skrine ea ho ama le ho kenya litaelo. |
| 15 | Tšireletso ea ho itlhahloba | Boemo ba ho sebetsa ke ho itlhahloba, ho sa tloaelehang kapa ho hloleha ha matla ho ke ke ha lahleheloa ke data. E tlosa ka bo eona li-reactants tse setseng 'me e qale ho sebetsa ka mor'a ho seta ka mokhoa o sa tloaelehang kapa ho tima motlakase. |
| 16 | Polokelo ea data | Ha ho nako e ka tlase ho halofo ea selemo polokelo ea data |
| 17 | Sehokelo sa ho kenya | Fetola bongata |
| 18 | Khokahano ea tlhahiso | Lihlahisoa tse peli tsa dijithale tsa RS232, Phallo e le 'ngoe ea analoge ea 4-20mA |
| 19 | Maemo a Mosebetsi | Ho sebetsa ka tlung; mocheso 5-28 ℃; mongobo o lekaneng≤90% (ha ho condensation, ha ho phoka) |
| 20 | Tšebeliso ea Phepelo ea Matla | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Litekanyo | 355×400×600(mm) |












