T9008 BOD Boleng ba Metsi Monitor e Iketsang Inthaneteng
Molao-motheo oa Sehlahisoa:
Metsimohlala, potassium dichromate digestion solution, silver sulfate solution (silevera sulfate e le sesebelisoa sa ho kopanya e ka khona ho sebetsa ka katleho ho otloloha ka mafura a mafura a motsoako oa oxide) le motsoako oa sulfuric acid o futhumatsoa ho 175 ℃, tharollo ea dichromate ion oxide ea lintho tse phelang ka mor'a phetoho ea mebala, analyzer ho lemoha liphetoho tsa boleng ba ho feto-fetoha ha motsoako oa BOD le ho fetola boleng ba tšebeliso ea oxide ea dichromate. dikahare tsa bongata ba dintho tse phelang tse oxidizable.
Litekanyetso tsa Tekheniki:
| Che. | Lebitso | Tekheniki Parameters |
| 1 | Sebaka sa Kopo | Sehlahisoa sena se loketse metsi a litšila a nang le tlhoko ea oksijene ea lik'hemik'hale sebakeng sa 10 ~2000mg/L le mahloriso a chloride ka tlase ho 2.5g/L Cl-. E ka fetisetsoa ho metsi a litšila ka mahloriso a chloride a tlase ho 20g/L Cl- ho latela tlhoko ea 'nete ea bareki.. |
| 2 | Mekhoa ea Tlhahlobo | Potassium dichromate e ile ea chekoa ka mocheso o phahameng le boikemisetso ba colorimetric. |
| 3 | Lekhalo la ho lekanya | 10 ~2000mg/L |
| 4 | Moeli o ka tlase oa ho Fumana | 3 |
| 5 | Qeto | 0.1 |
| 6 | Ho nepahala | ± 10% kapa ±8mg/L(Nka boleng bo boholoanyane) |
| 7 | Pheta-pheta | 10% kapa6mg/L(Nka boleng bo boholoanyane) |
| 8 | Zero Drift | ±5mg/L |
| 9 | Span Drift | 10% |
| 10 | Tekanyo ea potoloho | Bonyane metsotso e 20. Ho latela mohlala oa 'nete oa metsi, nako ea tšilo ea lijo e ka beoa ho tloha ho 5 ho isa ho 120min. |
| 11 | Nako ea sampole | Nako ea nako (e ka fetoloang), hora ea bohlokoa kapa mokhoa oa ho lekanya oa trigger o ka beoa. |
| 12 | Potoloho ea teka-tekano | Calibration ea othomathiki (matsatsi a 1-99 a ka fetoloa), ho latela lisampole tsa 'nete tsa metsi, ho ka beoa calibration ea letsoho. |
| 13 | Potoloho ea tlhokomelo | Nako ea ho lokisa e feta khoeli e le 'ngoe, e ka bang metsotso e 30 nako le nako. |
| 14 | Ts'ebetso ea mochini oa motho | Pontšo ea skrine ea ho ama le ho kenya litaelo. |
| 15 | Tšireletso ea ho itlhahloba | Boemo ba ho sebetsa ke ho itlhahloba, ho sa tloaelehang kapa ho hloleha ha matla ho ke ke ha lahleheloa ke data. E tlosa ka bo eona li-reactants tse setseng 'me e qale ho sebetsa ka mor'a ho seta ka mokhoa o sa tloaelehang kapa ho tima motlakase. |
| 16 | Polokelo ea data | Ha ho nako e ka tlase ho halofo ea selemo polokelo ea data |
| 17 | Sehokelo sa ho kenya | Fetola bongata |
| 18 | Sesebelisoa sa tlhahiso | Li-RS tse peli485tlhahiso ea dijithale, tlhahiso e le 'ngoe ea analoge ea 4-20mA |
| 19 | Maemo a Mosebetsi | Ho sebetsa ka tlung; mocheso 5-28℃; mongobo o lekanyelitsoeng ≤90% (ha ho na condensation, ha ho na phoka) |
| 20 | Phepelo ea Matla le Tšebeliso | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Litekanyo | 355×400×600(mm) |












