T9060 Multi-parameter Online Mokhoa oa ho Hlahloba Boleng ba Metsi
T9060 Multi-parameter Online Mokhoa oa ho Hlahloba Boleng ba Metsi
| Morero | Tekheniki Parameters | Morero | Tekheniki Parameters |
| pH | Oksijene e qhibilihisitsoeng | ||
| Molao-motheo | Mokhoa oa li-electrode tsa khalase
| Molao-motheo | Mokhoa oa optical oa fluorescence |
| Range | 0-14 pH | Range | 0~20mg/L;0~200% |
| Ho nepahala | ±0.1pH | Ho nepahala | ±0.3mg/L |
| Qeto | 0.01pH | Qeto | 0.01mg/L |
| MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
| Boikhantšo | TSS/Moferefere | ||
| Molao-motheo | Mokhoa oa li-electrode tse 'nè | Molao-motheo | 90° infrared |
| Range | 0 ~ 500ms/cm Automatic range switching | Range | 0.01-500mg/Lkapa 0.01 ~ 200NTU |
| Ho nepahala | ±0.5% | Ho nepahala | ±5% |
| Qeto | 0.01/0.1ms/cm | Qeto | 0.01mg/L kapa 0.01NTU |
| COD(COD/TOC/BOD) | AmmoniumNaetrojene | ||
| Molao-motheo | Uultraviolet fluorescence | Molao-motheo | Ika electrode e khethehileng
|
| Range | 0~500mg/L | Range | 0~1000mg/L |
| Ho nepahala | ±5% | Ho nepahala | ±5% |
| Qeto | 0.1/1mg/L | Qeto | 0.1/1mg/L |
| WaterTEmperature | |||
| Molao-motheo | Tkhanyetso ea hermal | Ho nepahala | ±0.2℃ |
| Range | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
| Molaoli | |||
| Litekanyo
| 1470*500*400mm | Phepelo ea motlakase | 100~240VAC kapa 9~36VDC |
| IP Kereiti
| IP54 kapa IketsetseIP65 | Matla | 3W~5W |














