Sistimi ea Tlhokomelo ea Boleng ba Metsi Inthaneteng ea T9060 ea Liparamente tse ngata
Sistimi ea Tlhokomelo ea Boleng ba Metsi Inthaneteng ea T9060 ea Liparamente tse ngata
| Morero | Li-parameter tsa Tekheniki | Morero | Li-parameter tsa Tekheniki |
| pH | Oksijene e qhibilihisitsoeng | ||
| Molao-motheo | Mokhoa oa elektrode ea khalase
| Molao-motheo | Mokhoa oa optical oa Fluorescence |
| Sebaka | pH 0~14 | Sebaka | 0~20mg/L;0~200% |
| Ho nepahala | ± 0.1pH | Ho nepahala | ± 0.3mg/L |
| Qeto | 0.01pH | Qeto | 0.01mg/L |
| MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
| Ho khanna motlakase | TSS/Ho tjhesa ha metsi | ||
| Molao-motheo | Mokhoa oa li-electrode tse 'ne tsa lipalo | Molao-motheo | 90°infrared |
| Sebaka | 0~500ms/cm Ho fetola sebaka ka boiketsetso | Sebaka | 0.01-500mg/Lkapa 0.01~200NTU |
| Ho nepahala | ± 0.5% | Ho nepahala | ± 5% |
| Qeto | 0.01/0.1ms/cm | Qeto | 0.01mg/L kapa 0.01NTU |
| COD()COD/TOC/BOD) | AmmoniumNaetrojene | ||
| Molao-motheo | ULeseli la ultraviolet | Molao-motheo | Iholim'a electrode e khethiloeng
|
| Sebaka | 0~500mg/L | Sebaka | 0~1000mg/L |
| Ho nepahala | ± 5% | Ho nepahala | ± 5% |
| Qeto | 0.1/1mg/L | Qeto | 0.1/1mg/L |
| WmetsiTmmuso | |||
| Molao-motheo | Tho hanyetsa litlama | Ho nepahala | ± 0.2℃ |
| Sebaka | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
| Molaoli | |||
| Litekanyo
| 1470*500*400mm | Phepelo ea motlakase | 100~240VAC kapa 9~36VDC |
| Kereiti ea IP
| IP54 kapa Etsa Hore e be ea HaoIP65 | Matla | 3W~5W |















