1.Kakaretso ea Sehlahisoa:
Sesebelisoa sa ho sekaseka se ka sebetsa ka boiketsetso le ka ho sa khaotseng ntle le tlhokomelo nako e telele ho latela sebaka seo se behiloeng ho sona, 'me se sebelisoa haholo ho ntšeng metsi a litšila mohloling oa tšilafalo ea indasteri, metsi a litšila a ts'ebetso ea indasteri, likhoerekhoere tsa fektheri ea kalafo ea likhoerekhoere, likhoerekhoere tsa fektheri ea kalafo ea likhoerekhoere tsa masepala le liketsahalo tse ling. Ho ea ka ho rarahana ha maemo a teko ea tšimo, sistimi e tsamaellanang ea pele ho kalafo e ka khethoa ho netefatsa ts'ebetso ea teko le ho nepahala ha liphetho tsa liteko, le ho fihlela litlhoko tsa tšimo ka botlalo liketsahalong tse fapaneng.
2.Molao-motheo oa Sehlahisoa:
Sehlahisoa sena se fumanoa ka dibenzoyl dihydrazine spectrophotometry. Kamora ho kopanya disampole tsa metsi le di-oxidant tse matla, chromium ya trivalent e oxidized ho ba hexavalent chromium. Hexavalent chromium e arabela le sesupo ho etsa motsoako o mebala boteng ba tikoloho ya asiti le sesupo. Sehlahiswa se lemoha phetoho mmala mme se fetola phetoho ena hore e be tlhahiso ya boleng ba chromium yohle. Palo ya motsoako o mebala e hlahiswang e lekana le kakaretso ya chromium.
Mokhoa ona o loketse metsi a litšila a nang le chromium e felletseng e pakeng tsa 0 ~ 500mg/L.
3.Liparamente tsa Tekheniki:
| Tjhe. | Lebitso | Litlhaloso tsa Tekheniki |
| 1 | Mefuta ea Kopo | Mokhoa ona o loketse metsi a litšila a nang le chromium e felletseng e pakeng tsa 0 ~ 500mg/L.
|
| 2 | Mekhoa ea Teko | Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetry |
| 3 | Sebaka sa ho lekanya | 0~500mg/L |
| 4 | Moeli o tlase oa ho lemoha | 0.05 |
| 5 | Qeto | 0.001 |
| 6 | Ho nepahala | ±10% kapa ±0.05mg/L (Nka boleng bo boholo) |
| 7 | Ho Pheta-pheta | 10% kapa0.05mg/L (Nka boleng bo boholo) |
| 8 | Ho se Tsamaye Hantle | ±0.05mg/L |
| 9 | Ho Tsamaisa Sekhahla | ± 10% |
| 10 | Potoloho ea tekanyo | Bonyane metsotso e 20. Ho ya ka sampole ya metsi ya sebele, nako ya tšilo ya dijo e ka bewa ho tloha metsotsong e 5 ho isa ho e 120. |
| 11 | Nako ea ho etsa sampole | Nako ea nako (e ka fetoloang), mokhoa oa hora ea bohlokoa kapa mokhoa oa ho lekanya oa trigger o ka setoa. |
| 12 | Tekanyo potoloho | Tekanyo e iketsang (e ka fetoloang matsatsi a 1-99), ho latela disampole tsa metsi tsa nnete, tekanyo e ka beoa ka letsoho. |
| 13 | Potoloho ea tlhokomelo | Nako ea tlhokomelo e feta khoeli e le 'ngoe, metsotso e ka bang 30 nako le nako. |
| 14 | Ts'ebetso ea mochini oa motho | Pontšo ea skrine ea ho ama le ho kenya litaelo. |
| 15 | Tšireletso ea ho itlhahloba | Boemo ba ho sebetsa bo itlhahloba, bo sa tloaelehang kapa ho hloleha ha motlakase ho ke ke ha lahleheloa ke data. E felisa ka bohona li-reactant tse setseng 'me e qala mosebetsi hape kamora ho seta botjha ho sa tloaelehang kapa ho hloleha ha motlakase. |
| 16 | Polokelo ea lintlha | Polokelo ea data e seng ka tlase ho likhoeli tse tšeletseng |
| 17 | Sebopeho sa ho kenya | Bongata ba switjha |
| 18 | Sesebelisoa sa tlhahiso | RS tse peli485tlhahiso ea dijithale, Tlhahiso e le 'ngoe ea analoge ea 4-20mA |
| 19 | Maemo a Mosebetsi | Ho sebetsa ka tlung; mocheso 5-28℃; mongobo o lekanyelitsoeng ≤90% (ha ho na condensation, ha ho na phoka) |
| 20 | Tšebeliso ea Phepelo ea Motlakase | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Litekanyo | 355×400×600(mm) |










