1.Kakaretso ea Sehlahisoa:
Analyzer e ka sebetsa ka bo eona nako e telele e sa hlokomeloe ho latela sebaka sa sebaka sa marang-rang, 'me e sebelisoa haholo ho liindasteri tsa tšilafalo ea mohloli oa metsi a litšila, metsi a litšila a indasteri, likhoerekhoere tsa mochini oa likhoerekhoere, likhoerekhoere tsa likhoerekhoere tsa masepala le liketsahalo tse ling. Ho ea ka ho rarahana ha maemo a teko ea tšimo, ho ka khethoa tsamaiso e tsamaellanang ea phekolo ea pele ho etsa bonnete ba ho tšepahala ha tlhahlobo le ho nepahala ha liphetho tsa liteko, le ho finyella ka botlalo litlhoko tsa tšimo tsa liketsahalo tse fapaneng.
2.Sehlahisoa Molao-motheo:
Sehlahisoa sena se khethoa ke dibenzoyl dihydrazine spectrophotometry. Ka mor'a ho kopanya lisampole tsa metsi le li-oxidants tse matla, chromium ea trivalent e kenngoa ho chromium e hexavalent. Hexavalent chromium e sebetsana le letšoao ho theha motsoako oa mebala ka pel'a tikoloho ea asiti le sesupo. Analyzer e lemoha phetoho ea 'mala ebe e fetola phetoho ena hore e be kakaretso ea boleng ba chromium. Palo ea mebala e rarahaneng e hlahisoang e lekana le palo eohle ea chromium.
Mokhoa ona o loketse metsi a litšila a nang le kakaretso ea chromium sebakeng sa 0 ~ 500mg/L.
3.Litekanyetso tsa Tekheniki:
| Che. | Lebitso | Litlhaloso tsa Tekheniki |
| 1 | Sebaka sa Kopo | Mokhoa ona o loketse metsi a litšila a nang le kakaretso ea chromium sebakeng sa 0 ~ 500mg/L.
|
| 2 | Mekhoa ea Tlhahlobo | Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetry |
| 3 | Lekhalo la ho lekanya | 0~500mg/L |
| 4 | Moeli o ka tlase oa ho Fumana | 0.05 |
| 5 | Qeto | 0.001 |
| 6 | Ho nepahala | ± 10% kapa ±0.05mg/L(Nka boleng bo boholoanyane) |
| 7 | Pheta-pheta | 10% kapa0.05mg/L(Nka boleng bo boholoanyane) |
| 8 | Zero Drift | ±0.05mg/L |
| 9 | Span Drift | ±10% |
| 10 | Tekanyo ea potoloho | Bonyane metsotso e 20. Ho latela mohlala oa 'nete oa metsi, nako ea tšilo ea lijo e ka beoa ho tloha metsotso e 5 ho isa ho e 120. |
| 11 | Nako ea sampole | Nako ea nako (e ka fetoloang), hora ea bohlokoa kapa mokhoa oa ho lekanya oa trigger o ka beoa. |
| 12 | Tekanyetso potoloho | Calibration ea othomathiki (matsatsi a 1-99 a ka fetoloa), ho latela lisampole tsa 'nete tsa metsi, ho ka beoa calibration ea letsoho. |
| 13 | Potoloho ea tlhokomelo | Nako ea ho lokisa e feta khoeli e le 'ngoe, e ka bang metsotso e 30 nako le nako. |
| 14 | Ts'ebetso ea mochini oa batho | Pontšo ea skrine ea ho ama le ho kenya litaelo. |
| 15 | Tšireletso ea ho itlhahloba | Boemo ba ho sebetsa ke ho itlhahloba, ho sa tloaelehang kapa ho hloleha ha matla ho ke ke ha lahleheloa ke data. E tlosa ka bo eona li-reactants tse setseng 'me e qale ho sebetsa ka mor'a ho seta ka mokhoa o sa tloaelehang kapa ho tima motlakase. |
| 16 | Polokelo ea data | Ha ho nako e ka tlase ho halofo ea selemo polokelo ea data |
| 17 | Sehokelo sa ho kenya | Fetola bongata |
| 18 | Khokahano ea tlhahiso | Li-RS tse peli485tlhahiso ea dijithale, tlhahiso e le 'ngoe ea analoge ea 4-20mA |
| 19 | Maemo a Mosebetsi | Ho sebetsa ka tlung; mocheso 5-28 ℃; mongobo o lekaneng≤90% (ha ho condensation, ha ho phoka) |
| 20 | Tšebeliso ea Phepelo ea Matla | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Litekanyo | 355×400×600(mm) |










