PH200 Methara ea PH/ORP/lon/Temp e nkehang habobebe
Moralo o Mocha
E nepahetse ebile e tsitsitse
Tekanyetso ea Tšireletso ea IP67
Pontšo ea LCD e bonesitsoeng ka morao ea 67×41mm
Tlhahlobo ea Boemo ba Konopo e le 'Ngoe
Libetri tsa AAA tse 2 × 1.5V
● Ho chencha hanngoe pakeng tsa pH, mV, le ORPmekhoa ea ho lekanya
● Pontšo ea pH, mV, le litekanyetso tsa mocheso ka nako e le 'ngoe—e ka khethoa ka °C kapa °F
● Lihlopha tse 'ne tsa litekanyetso tsa ho lekanya lintlha tse 11 (US, EU, CN, JA) tse akaretsang litekanyetso tsa lefats'e; tlhahlobo ea ORP ea lintlha tse 2
● Skrine e kholo haholo ea LCD e nang le leseli le phahameng ka ho fetisisa le nang le tekanyo ea IP67 ea lerōle/ho se kenelle metsi
● Tekanyo e iketsang ea ho ama ka ho tobetsa hanngoe: Puseletso ea leralla la ho kheloha le leralla la electrode bakeng sa mefuta e nepahetseng ea litekanyo
● Tlhahlobo ea boemo ba ho tobetsa hanngoe: E hlahloba ho kheloha ha electrode ho se be le ho kheloha, leralla, le litlhophiso tsohle tsa mithara
● Phetoho ea mocheso o bataletseng
● Libaka tse 255 tsa polokelo ea data bakeng sa lirekoto tsa tekanyo
● Mosebetsi oa ho tima motlakase oa metsotso e 10 ka boikhethelo
● E tsamaisoa ke libeteri tsa AAA tsa 2 × 1.5V tse nang le nako e telele ea bophelo
| PH300 e nkehang habobebe pH/ORP/Methara ea Mocheso | ||
|
pH
| Sebaka sa Tekanyo | -2.00~20.00pH |
| Qeto | 0.01pH | |
| Ho nepahala | ± 0.01pH | |
|
ORP
| Sebaka sa Tekanyo | -2000mV~2000mV |
| Qeto | 1mV | |
| Ho nepahala | ±1mV | |
|
Thempereichara
| Sebaka sa Tekanyo | -10~150℃, -14~302℉ (ho itshetlehile ka mefuta ya di-electrode) |
| Qeto | 0.1℃, 0.1℉ | |
| Ho nepahala | ± 0.2℃, 0.1℉ | |
| Phepelo ea motlakase | Libetri | 2×AAA (1.5V) |
| Litharollo tsa Buffer
| B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01(US) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (EU) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (CN) | |
| B4 | 1.68,4.01, 6.86, 9.18(JP) | |
|
Likarolo tse ling
| Pontšo | LCD ea mela e mengata ea 67×41mm e nang le khanya ea morao |
| Tekanyetso ea Tšireletso | IP67 | |
| Ho tima motlakase ka bohona | Metsotso e 10 (ha ho hlokahale) | |
| Maemo a Ts'ebetso | -5~60℃, <90% RH | |
| Polokelo ea Lintlha | Lirekoto tse 255 | |
| Litekanyo | 94*190*35mm (Bophara ba 'mele) | |
| Boima ba 'mele | 250g | |
| PH200 PH/mV/ORP/lon/Temp Meter | ||
| pH
| Sebaka | -2.00~20.00pH |
| Qeto | 0.01pH | |
| Ho nepahala | ± 0.01pH | |
| ORP
| Sebaka | -2000mV~2000mV |
| Qeto | 1mV | |
| Ho nepahala | ±1mV | |
| Ion
| Sebaka | 0.000~9999mg/L,ppm |
| Qeto | 0.001,0.01,0.1,1mg/L,ppm | |
| Ho nepahala | ±1%(valensi e le 'ngoe),±2%(valensi e 2),±3%(valensi e 3) | |
| Thempereichara
| Sebaka | -40~125℃,-40~257℉ |
| Qeto | 0.1℃,0.1℉ | |
| Ho nepahala | ± 0.2℃, 0.1℉ | |
| Matla | Phepelo ea motlakase | Betri ea AAA ea 2*7 |
| Mefuta ea pH Buffer | B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01(US) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (EU) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (CN) | |
| B4 | 1.68,4.01, 6.86, 9.18(JP) | |
|
Tse ling | Sekirini | Pontšo ea Leseli la LCD la Mela e Mengata ea 65*40mm |
| Sehlopha sa Tšireletso | IP67 | |
| Ho tima motlakase ka boiketsetso | Metsotso e 10 (ha ho hlokahale) | |
| Tikoloho ea Ts'ebetso | -5~60℃, mongobo o lekanyelitsoeng<90% | |
| Polokelo ea lintlha | Disete tse 200 tsa data | |
| Litekanyo | 94*190*35mm (Bophara ba 'mele) | |
| Boima ba 'mele | 250g | |











