Sistimi ea Tlhokomelo ea Boleng ba Metsi Inthaneteng ea T9062 ea Liparamente tse ngata
Bakeng sa ho beha leihlo marang-rang a metsi a phallang, boleng ba metsi a lipeipi, phepelo ea bobeli libakeng tsa bolulo, le lits'ebetso tsa indasteri.
Likarolo le Melemo
Theha database ea tlhahisoleseling ea boleng ba metsi bakeng sa litsamaiso tsa likhoerekhoere le liphaephe
Tlhokomelo ea liparamente tse ngata inthaneteng, ho kenyeletsoa: pH, ORP, conductivity (TDS), letsoai, chlorine/chlorine dioxide e setseng/ozone e qhibilihileng, turbidity, COD, 'mala, ho thatafala, ammonia naetrojene, oksijene e qhibilihileng, mocheso, jj.
Ho kenya ho bonolo, kaha sistimi e na le pompo e le 'ngoe feela ea mohlala, sokete e le 'ngoe ea metsi a litšila, le thapo e le 'ngoe ea phepelo ea motlakase.
Sistimi ea Tlhokomelo ea Boleng ba Metsi Inthaneteng ea T9062 ea Liparamente tse ngata
| odara | ntlha | sebaka sa ho lekanya | bonnete ba tekanyo |
| 1 | pH | 0.01~14.00pH | ±0.05pH |
| 2 | ORP | -1000~+1000mV | ±3mV |
| 3 | ho khanna | 0.01~200.0~2000μs/cm | ±1%FS |
| 4 | TDS | 0.01~2000mg/L | ±1%FS |
| 5 | lerōle | 0.01~20.00NTU~400.0NTU | ±1%FS |
| 6 | chlorine e setseng | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 7 | chlorine dioxide | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/ | ±1%FS |
| 8 | Klorine kaofela | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 9 | ozone | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 10 | thatafalo | 0.01~1000mg/L | ±5% |
| 11 | COD | 0.1~500.0mg/L | ±5% |
| 12 | molumo | Di-degree tse 0.1 ho isa ho tse 500.0 | ±5% |
| 13 | naetrojene ea ammonia | 0.01~100.0mg/L | ±5% |
| 14 | fluorine | 0.01~100.0mg/L | ±5% |
| 15 | chloridione | 0.01~1000mg/L | ±5% |
| 16 | ione ea potassium | 0.01~1000mg/L | ±5% |
| 17 | oksijene e qhibilihileng | 0.01~20.00mg/L | ±1%FS |
| 18 | Mocheso | 0.1~60.0℃ | ±0.3℃ |
| 19 | tlhahiso ea lets'oao | Kou e 1 ea RS485 MODBUS RTU; likou tse ngata tsa 4-20mA (ho latela liparamente tsa tekanyo) | |
| 20 | Taolo ea tlhahiso | Relay ea litsela tse 3, tlhophiso ea alamo | |
| 21 | nalane | na le | |
| 22 | Moqolo oa nalane | na le | |
| 23 | Phetiso ea GPRS e hole | E, ke khetho | |
| 24 | mokhoa oa ho kenya | ho otloloha | |
| 25 | Khokahano e kang ea metsi | Hokela kapele kapa G1/2 e tloaelehileng; kou ea ho ntša mosi, hokela kapele kapa G1/2 e tloaelehileng; kapa e etselitsoeng motho ka mong | |
| 26 | Mocheso o kang oa metsi | 5~40℃ | |
| 27 | Lebelo la phallo le kang la metsi | 200~600mL/motsotso | |
| 28 | maemo a tšireletso | IP54 kapa IP65 e ikhethileng | |
| 29 | Phepelo ea Motlakase ea Phepelo ea Matla | 100~240VAC kapa 24VDC | |
| 30 | Matla a lisebelisoa | Hoo e ka bang 20W | |
| 31 | boima ba lisebelisoa | Hoo e ka bang 45KG | |
| 32 | tekanyo ea kemiso | Bophahamo 1470 mm * Bophara 500 mm * Botebo 400 mm | |










